| Rodzaj ula/ramki | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Ilość ramek w segmencie | 
| Dadanta | 435 | 300 | 15 | 
| Dadanta nadstawka | 345 | 145 | 15 (lub 12 gdy ramki pogrubione do 35mm) | 
| Warszawski poszerzony | 300 | 435 | 16 | 
| Warszawski poszerzony nadstwaka | 360 | 130 | 15 | 
| Warszawski zwykły | 240 | 435 | 16 | 
| Warszawski zwykły nadstawka | 240 (obecnie 300) | 160 | 11 pogrubionych | 
| Wielkopolski | 360 | 260 | 10 (albo 12) | 
| Wielkopolski nadstawka | 360 | 130 | 10 (albo 12) | 
| Langstrotha | 448 | 232 | 9 (albo 10) | 
| Ostrowskiej | 360 | 230 | 10 | 
| Apipol | 448 | 115 | 10 | 
Podane wartości są orientacyjne i ze względu na ogromną ilość odmian uli mogą się one troszkę różnić w zależności od wersji.